| DATA | RESULTADOS | CIDADE/PAÍS |
| Quartas-de-Final | ||||
| 21/10 | Estudiantes LP/ARG | 2 x 0 | Botafogo/BRA | La Plata/ARG |
| 22/10 | Internacional/BRA | 2 x 0 | Boca Juniors/ARG | Porto Alegre/BRA |
| 22/10 | Palmeiras/BRA | 0 x 1 | Argentinos Jrs./ARG | São Paulo/BRA |
| 22/10 | River Plate/ARG | 1 x 2 | Chivas Guadalajara/MEX | Buenos Aires/ARG |
| 05/11 | Argentinos Jrs/ARG | 2 x 0 | Palmeiras/BRA | Buenos Aires/ARG |
| 05/11 | Botafogo/BRA | 2 x 2 | Estudiantes LP/ARG | Rio de Janeiro/BRA |
| 06/11 | Boca Juniors/ARG | 1 x 2 | Internacional/BRA | Buenos Aires/ARG |
| 06/11 | Chivas Guadalajara/MEX | 2 x 2 | River Plate/ARG | Guadalajara/MEX |
| Semi-Final | ||||
| 12/11 | Chivas Guadalajara/MEX | 0 x 2 | Internacional/BRA | Guadalajara/MEX |
| 13/11 | Argentinos Juniors/ARG | 1 x 1 | Estudiantes LP/ARG | Buenos Aires/ARG |
| 19/11 | Internacional/BRA | 4 x 0 | Chivas Guadalajara/MEX | Porto Alegre/BRA |
| 20/11 | Estudiantes LP/ARG | 1 x 0 | Argentinos Juniors/ARG | La Plata/ARG |
| FINAL | ||||
| 26/11 | Estudiantes/ARG | 0 x 1 | Internacional/BRA | La Plata/ARG |
| 03/12 | Internacional/BRA | 1 x 1 | Estudiantes/ARG | Porto Alegre/BRA |
| O Internacional tornou-se no primeiro clube brasileiro a conquistar a Copa Sulamericana | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário