| Copa Sulamericana | |||
| Ano | Campeão | Vice | Final |
| 2010 | Independiente | Goias (Bra) | 0x2 e 3x1 (5x3 pen) |
| 2009 | LDU Quito (Equ) | Fluminense (Bra) | 5x1 e 0x3 |
| 2008 | Internacional (Bra) | Estudiantes (Arg) | 1x0 e 1x1 |
| 2007 | Arsenal (Arg) | América (Mex) | 3x2 e 1x2 |
| 2006 | * Pachuca (Mex) | Colo Colo (Chi) | 1x1 e 2x1 |
| 2005 | Boca Juniors (Arg) | Pumas UNAM (Mex) | 1x1, 1x1 (4x3 pen) |
| 2004 | Boca Juniors (Arg) | Bolivar (Bol) | 0x1 e 2x0 |
| 2003 | Cienciano (Peru) | River Plate (Arg) | 3x3 e 1x0 |
| 2002 | San Lorenzo (Arg) | Atlético Nacional (Col) | 4x0 e 0x0 |
| A Copa Sulamericana é, basicamente, a continuação da extinta Copa Conmebol | |||
sexta-feira, 22 de abril de 2011
campeoes da sul americana
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário